奥运金牌榜

奥运金牌榜
  • 名次
  • 国家
  • 1 美国美国 46 29 29
  • 2 中国中国 38 27 23
  • 3 英国英国 29 17 19
  • 4 俄罗斯俄罗斯 24 26 32
  • 5 韩国韩国 13 8 7
晶采奥运
叶诗文
刘翔征战奥运
中国一姐李娜

2012年伦敦奥运奖牌榜

  • 1 美国美国 46 29 29 104
  • 2 中国中国 38 27 23 88
  • 3 英国英国 29 17 19 65
  • 4 俄罗斯俄罗斯 24 26 32 82
  • 5 韩国韩国 13 8 7 28
  • 6 德国德国 11 19 14 44
  • 7 法国法国 11 11 12 34
  • 8 意大利意大利 8 9 11 28
  • 9 匈牙利匈牙利 8 4 5 17
  • 10 澳大利亚澳大利亚 7 16 12 35
  • 11 日本日本 7 14 17 38
  • 12 哈萨克斯坦哈萨克斯坦 7 1 5 13
  • 13 荷兰荷兰 6 6 8 20
  • 14 乌克兰乌克兰 6 5 9 20
  • 15 新西兰新西兰 6 2 5 13
  • 16 古巴古巴 5 3 6 14
  • 17 伊朗伊朗 4 5 3 12
  • 18 牙买加牙买加 4 4 4 12
  • 19 捷克捷克 4 3 3 10
  • 20 朝鲜朝鲜 4 0 2 6
  • 21 西班牙西班牙 3 10 4 17
  • 22 巴西巴西 3 5 9 17
  • 23 南非南非 3 2 1 6
  • 24 埃塞俄比亚埃塞俄比亚 3 1 3 7
  • 25 克罗地亚克罗地亚 3 1 2 6
  • 26 白俄罗斯白俄罗斯 2 5 5 12
  • 27 罗马尼亚罗马尼亚 2 5 2 9
  • 28 肯尼亚肯尼亚 2 4 5 11
  • 29 丹麦丹麦 2 4 3 9
  • 30 阿塞拜疆阿塞拜疆 2 2 6 10
  • 31 波兰波兰 2 2 6 10
  • 32 立陶宛立陶宛 2 1 2 5
  • 33 挪威挪威 2 1 1 4
  • 34 加拿大加拿大 1 5 12 18
  • 35 瑞典瑞典 1 4 3 8
  • 36 哥伦比亚哥伦比亚 1 3 4 8
  • 37 墨西哥墨西哥 1 3 3 7
  • 38 格鲁吉亚格鲁吉亚 1 3 3 7
  • 39 塞尔维亚塞尔维亚 1 1 2 4
  • 40 斯洛文尼亚斯洛文尼亚 1 1 2 4
  • 41 乌兹别克斯坦乌兹别克斯坦 1 0 3 4
  • 42 委内瑞拉委内瑞拉 1 0 0 1
  • 43 印度尼西亚印度尼西亚 0 1 1 2
  • 44 摩尔多瓦摩尔多瓦 0 0 1 1
  • 45 印度印度 0 2 4 6
  • 46 蒙古蒙古 0 0 1 1
  • 47 泰国泰国 0 2 1 3
  • 48 斯洛伐克斯洛伐克 0 1 3 4
  • 49 比利时比利时 0 1 2 3
  • 50 中华台北中华台北 0 1 1 2
互联网虚拟报警岗亭 互联网虚拟报警岗亭